Kapitalanlage
Gute Zeiten für Kapitalanleger! Günstige Konditionen sichern, krisenfeste Werte schaffen, bessere Verzinsung auf Eigenkapital erwirtschaften - wir zeigen Ihnen am Beispiel einer gut vermietbaren Eigentumswohnung mit zwei Zimmern, 51 m² und einem Spitzensteuersatz von 35%, wie es geht.| Berechnungsbeispiel
für eine 2-Zimmer-Wohnung mit Vollbad, Einbauküche und Balkon, 1. Obergeschoss, 179.000 EUR |
|||||||
| Ihr Einkommensteuersatz z.B.: | 35% | ||||||
| Wohnungsgröße in m²: | 51 | m² | |||||
| Kaufpreis: | 179.000 | € | |||||
| Einbauküche: | 4.800 | € | |||||
| Notar- und Gerichtskosten ca.: | 1,50% | 2.685 | € | ||||
| Grunderwerbsteuer: | 4,50% | 8.055 | € | ||||
| Maklercourtage bei uns: | 0,00% | 0 | € | ||||
| Gesamtaufwand: | 194.540 | € | |||||
| Eigengeld: | 15.500 | € | |||||
| Finanzierungsaufwand: | 179.040 | € | |||||
| Netto-Mieteinnahmen pro m²/p.a.: | 14,00 € | 8.568 | € | ||||
| Wohngeld einschl. Verwaltung: | -2,30 € | -1.408 | € | ||||
| davon umlagefähig: | 2,00 € | 1.224 | € | ||||
| Zinsen (10 Jahre fest), p.a. (Stand 19.05.2010): | -4,18% | -7.484 | € | ||||
| Tilgung p.a.: | -1,00% | -1.790 | € | ||||
| Rohertrag p.a.: | -890 | € | |||||
| AfA auf Kaufpreis (ohne Grundstücksanteil): | -2,00% | -2.864 | € | ||||
| EStVorteil auf AfA bei Steuersatz: | -35,00% | 1.002 | € | ||||
| EStVorteil auf Rohertrag: | -35,00% | 311 | € | ||||
| Überschuss nach Steuern: | 424 | € | |||||
| Verzinsung auf Eigenkapital | 2,74 | % | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Für Ihre individuellen steuerlichen Auswirkungen fragen Sie bitte Ihren Steuerberater. Eine Haftung für steuerliche Anlageziele können wir nicht übernehmen.

Stresemannstraße 52